<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Mondiali di calcio 2010: misurare il buzz di Adidas e Nike</title>
	<atom:link href="http://www.misurarelacomunicazione.it/2010/06/16/mondiali-di-calcio-2010-misurare-il-buzz-di-adidas-e-nike/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.misurarelacomunicazione.it/2010/06/16/mondiali-di-calcio-2010-misurare-il-buzz-di-adidas-e-nike/</link>
	<description>Il blog e la newsletter per chi in Italia si occupa di comunicazione e PR</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 14:16:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Di: 5 nuove strategie per le pagine fan di Facebook - Misurarelacomunicazione</title>
		<link>http://www.misurarelacomunicazione.it/2010/06/16/mondiali-di-calcio-2010-misurare-il-buzz-di-adidas-e-nike/comment-page-1/#comment-199</link>
		<dc:creator>5 nuove strategie per le pagine fan di Facebook - Misurarelacomunicazione</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 09:02:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.misurarelacomunicazione.it/?p=1956#comment-199</guid>
		<description>[...] anche Facebook first. Brand come Nike e Ford hanno cominciato a lanciare ingenti campagne di marketing in anteprima su Facebook: il [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] anche Facebook first. Brand come Nike e Ford hanno cominciato a lanciare ingenti campagne di marketing in anteprima su Facebook: il [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Davide Fiorentini</title>
		<link>http://www.misurarelacomunicazione.it/2010/06/16/mondiali-di-calcio-2010-misurare-il-buzz-di-adidas-e-nike/comment-page-1/#comment-133</link>
		<dc:creator>Davide Fiorentini</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 16:20:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.misurarelacomunicazione.it/?p=1956#comment-133</guid>
		<description>Provocazione assolutamente pertinente :)
Vediamo nei prossimi giorni se Nike adotterà una sorta di campagna &quot;anti-sfiga&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Provocazione assolutamente pertinente :)<br />
Vediamo nei prossimi giorni se Nike adotterà una sorta di campagna &#8220;anti-sfiga&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ilminotauro</title>
		<link>http://www.misurarelacomunicazione.it/2010/06/16/mondiali-di-calcio-2010-misurare-il-buzz-di-adidas-e-nike/comment-page-1/#comment-131</link>
		<dc:creator>ilminotauro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 09:46:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.misurarelacomunicazione.it/?p=1956#comment-131</guid>
		<description>come misurale la qualità del buzz visto che ora si diffonde altrettanto viralmente l&#039;idea che lo spot Nike abbia portato sfortuna ai suoi testimonial?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>come misurale la qualità del buzz visto che ora si diffonde altrettanto viralmente l&#8217;idea che lo spot Nike abbia portato sfortuna ai suoi testimonial?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: South Africa 2010: Twitter Buzz &#8211; CNN Word Cup &#124; Wommi - Word Of Mouth Marketing Italia</title>
		<link>http://www.misurarelacomunicazione.it/2010/06/16/mondiali-di-calcio-2010-misurare-il-buzz-di-adidas-e-nike/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>South Africa 2010: Twitter Buzz &#8211; CNN Word Cup &#124; Wommi - Word Of Mouth Marketing Italia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 11:05:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.misurarelacomunicazione.it/?p=1956#comment-105</guid>
		<description>[...] è tantissima ed è chiaro che non si fermerà qui (basti pensare a studi come quello di YouGov sul buzz di Nike e Adidas). Oggi l’informazione sul web è più matura ed ha guadagnato una propria identità fondata sulla [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] è tantissima ed è chiaro che non si fermerà qui (basti pensare a studi come quello di YouGov sul buzz di Nike e Adidas). Oggi l’informazione sul web è più matura ed ha guadagnato una propria identità fondata sulla [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Grazia</title>
		<link>http://www.misurarelacomunicazione.it/2010/06/16/mondiali-di-calcio-2010-misurare-il-buzz-di-adidas-e-nike/comment-page-1/#comment-96</link>
		<dc:creator>Grazia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 12:17:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.misurarelacomunicazione.it/?p=1956#comment-96</guid>
		<description>Della serie &quot;non importa che spot fai, l&#039;importante è che ci siano almeno 20 testimonial&quot;!!
A parte questo preferisco decisamente Nike, l&#039;idea è più forte e il ritmo travolgente!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Della serie &#8220;non importa che spot fai, l&#8217;importante è che ci siano almeno 20 testimonial&#8221;!!<br />
A parte questo preferisco decisamente Nike, l&#8217;idea è più forte e il ritmo travolgente!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

