<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>misurare la comunicazione</title>
	<atom:link href="http://www.misurarelacomunicazione.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.misurarelacomunicazione.it</link>
	<description>Il blog e la newsletter per chi in Italia si occupa di comunicazione e PR</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 09:56:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>I 600 milioni di Google+</title>
		<link>http://www.misurarelacomunicazione.it/2013/06/17/i-600-milioni-di-google/</link>
		<comments>http://www.misurarelacomunicazione.it/2013/06/17/i-600-milioni-di-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 09:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Cilardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[misurare il web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[+1]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misurarelacomunicazione.it/?p=15007</guid>
		<description><![CDATA[Negli Stati Uniti Google+ avrebbe superato Twitter, diventando il secondo social network per numero di utenti. Che ormai sarebbero, in tutto il mondo, circa 600 milioni, di cui 359 considerati attivi: un aumento di un terzo nell&#8217;ultimo anno. Alla casa madre di Mountain View possono finalmente cantar vittoria? Senz&#8217;altro alcune importanti innovazioni, come l&#8217;Author rank o i videoritrovi (hangouts), hanno contribuito a rafforzare un progetto che dal suo varo, avvenuto con grosse ambizioni nel 2011, ha vissuto momenti difficili. Peccato che secondo una recente ricerca della Nilsen l&#8217;utente medio di Google+ vi trascorra, al mese, 7 minuti; contro le quasi 7 ore dell&#8217;utente medio di Facebook. E neanche i brand più importanti sembrano innamorati del mezzo. Una città fantasma, dunque: popolata da milioni di abitanti che non socializzano. Il segreto di quei 600 milioni sta nell&#8217;integrazione del social network con gli altri servizi di Big G, come Gmail, Youtube o Blogger: chi apre un account di posta elettronica Gmail entra a far parte dell&#8217;ecosistema Google ed è condotto a iscriversi anche a Google+. Anche se magari lo abbandonerà dopo aver aperto il profilo. A far lievitare oltre misura le stime contribuisce la generosa nozione di utente attivo: per essere considerati tali basta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misurarelacomunicazione.it/2013/06/17/i-600-milioni-di-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook saluta le Sponsored stories. Con pochi rimpianti</title>
		<link>http://www.misurarelacomunicazione.it/2013/06/10/facebook-saluta-le-sponsored-stories-con-pochi-rimpianti/</link>
		<comments>http://www.misurarelacomunicazione.it/2013/06/10/facebook-saluta-le-sponsored-stories-con-pochi-rimpianti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 08:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Cilardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[misurare il web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook ads]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsored stories]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misurarelacomunicazione.it/?p=14979</guid>
		<description><![CDATA[Facebook volta pagina e lancia un piano per razionalizzare i propri formati pubblicitari: dei 27 attuali ne dovrebbe rimanere meno della metà. Le vittime più illustri saranno le vituperate Sponsored stories, considerate fuorvianti perché adoperano i likes e le azioni degli amici per promuovere prodotti e servizi, trasformando gli utenti di Facebook in testimonial gratuiti e involontari. Le Sponsored stories sono ritenute efficaci dagli inserzionisti ma ambigue dagli utenti: Facebook ha preferito perdere introiti nell&#8217;immediato piuttosto che disperdere fiducia e credibilità nel lungo periodo. La razionalizzazione, come spiegato dall&#8217;azienda, è stata decisa dopo aver ascoltato per un anno i marketers, convinti che bisognasse semplificare l&#8217;offerta di formati pubblicitari e cancellare quelli inutili o ridondanti. Non c&#8217;è bisogno, per esempio, delle Question for pages: i gestori delle pagine possono porre la stessa domanda attraverso un normalissimo post, magari corredandolo con un&#8217;immagine per incrementarne l&#8217;efficacia. In pensione anche le Offers: un semplice link alle vetrine del sito web aziendale porta risultati migliori. L&#8217;altro obiettivo del piano è rendere omogenea la grafica dei vari formati, permettendo di declinare le campagne su ogni supporto fisso e mobile.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misurarelacomunicazione.it/2013/06/10/facebook-saluta-le-sponsored-stories-con-pochi-rimpianti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cliccare un banner? Più probabile sopravvivere a un disastro aereo</title>
		<link>http://www.misurarelacomunicazione.it/2013/06/04/cliccare-un-banner-piu-probabile-sopravvivere-a-un-disastro-aereo/</link>
		<comments>http://www.misurarelacomunicazione.it/2013/06/04/cliccare-un-banner-piu-probabile-sopravvivere-a-un-disastro-aereo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 08:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Cilardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[click-throughs]]></category>
		<category><![CDATA[ctr]]></category>
		<category><![CDATA[on line advertising]]></category>
		<category><![CDATA[view-throughs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misurarelacomunicazione.it/?p=14919</guid>
		<description><![CDATA[A quanto pare sopravvivere a un incidente aereo è più probabile che cliccare su un banner pubblicitario: un dato che rassicura i viaggiatori ma terrorizza i marketers all&#8217;affannosa ricerca di un modello industriale sostenibile per l&#8217;on line. Inoltre l&#8217;84% degli internauti non avrebbe mai cliccato su un banner in vita sua mentre la metà dei banner visualizzati sui dispositivi mobili verrebbe cliccata solo per sbaglio. Dopo i relativi fasti degli anni &#8217;90 il CTR si attesta attualmente attorno all&#8217;0.11%: vale a dire che su 10.000 banner visualizzati ne vengono cliccati 11. E&#8217; il tramonto dell&#8217;on line advertising? Nemmeno per sogno: ci sono altri aspetti da considerare. Di 7 utenti che visitano un sito dopo aver visto un banner, per esempio, 6 lo fanno senza avervi cliccato: arrivano al sito direttamente, ma grazie alla visibilità garantita dal banner. In poche parole, per valutare il successo di una campagna pubblicitaria on line, bisogna misurare non solo i click-throughs ma anche le view-throughs: cioè le post-impressions di chi ha percepito il messaggio senza cliccarvi. Più difficili da misurare ma più numerose e forse più influenti: i click-throughs presenterebbero un tasso di conversione doppio rispetto alla media; le view-throughs un tasso quattro volte superiore. La severità della pubblicità [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misurarelacomunicazione.it/2013/06/04/cliccare-un-banner-piu-probabile-sopravvivere-a-un-disastro-aereo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editori, anche fai da te</title>
		<link>http://www.misurarelacomunicazione.it/2013/06/03/editori-anche-fai-da-te/</link>
		<comments>http://www.misurarelacomunicazione.it/2013/06/03/editori-anche-fai-da-te/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 09:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ildegarda Ferraro</dc:creator>
				<category><![CDATA[misurare i media]]></category>
		<category><![CDATA[coopetion]]></category>
		<category><![CDATA[editoria]]></category>
		<category><![CDATA[Salone del Libro]]></category>
		<category><![CDATA[self-publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misurarelacomunicazione.it/?p=14960</guid>
		<description><![CDATA[Mettersi insieme in un mix di cooperazione e competizione, editori totali e chi si pubblica da sé in rete. Tutte le possibilità sono ora in campo. Cresce il numero di chi scrive e anche con i blog siamo tutti un po’ editori. Il sistema è globale, ma i gusti locali. Il catalogo è ricco. La mappa degli espositori del Salone del Libro di Torino è in fondo anche un po’ l’inventario degli editori. Mancano quelli fai da te, ma ovviamente non sono a portata di mano. E c’è di tutto. Come anche le tendenze in campo. Insieme a prescindere dalle dimensioni e editori totali Si dice coopetion, la fusione di cooperation e competition, insomma non da soli ma ben accompagnati. Sei editori indipendenti – Nottetempo, Voland, Transeuropa, Nutrimenti, 66thand2nd, Zandonai – hanno raggiunto un accordo con Feltrinelli per far uscire una collana con il doppio marchio. L’idea è di non aver paura ma di lavorare insieme. Il progetto è aperto ad altri che vogliano condividere l’iniziativa. Ne ha parlato Cristina Taglietti sul Corriere della Sera, sentendo gli artefici di questa sfida. La novità si chiama Feltrinelli Indies e vede insieme non solo piccoli. Perché fare rete tra chi ha sue nicchie ma non è un gigante è un’esperienza già tracciata. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misurarelacomunicazione.it/2013/06/03/editori-anche-fai-da-te/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il 2013 del digital marketing</title>
		<link>http://www.misurarelacomunicazione.it/2013/05/28/il-2013-del-digital-marketing/</link>
		<comments>http://www.misurarelacomunicazione.it/2013/05/28/il-2013-del-digital-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 08:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Cilardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[digital marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misurarelacomunicazione.it/?p=14871</guid>
		<description><![CDATA[Nella prima metà del 2013 il digital marketing ha registrato il consolidarsi di quattro tendenze: Mobile marketing Nei prossimi anni, almeno negli Stati Uniti, gli utenti che si connettono a internet via mobile dovrebbero superare quelli che si collegano da pc. Già ora le ricerche sui motori realizzate con dispositivi mobili presentano contenuto locale nel 30% dei casi, contro il 16% delle ricerche svolte su pc: smartphone e tablet diventano lo strumento per iniziative di marketing georiferite e in tempo reale. Nel quadriennio 2012-2016 i ricavi della mobile advertising dovrebbero aumentare del 400%: eppure solo il 40% dei professionisti del ramo aumenterà gli investimenti nel 2013. Inoltre è stato stimato che i due terzi del tempo speso sui dispositivi mobili è dedicato alle app: non a caso l&#8217;Apple App Store è oramai presente in 152 paesi. Social media L&#8217;87% dei marketers adopera i social media (+13% rispetto al 2012). Stranamente le aziende B2B usano in media cinque canali: più delle aziende B2C, che per rivolgersi ai consumatori finali ne utilizzano in media quattro. Oltre ai classici Twitter e Facebook (che coi promoted tweets e le sponsored stories permettono di inviare messaggi mirati e coinvolgenti) sono in ascesa anche Linkedin, Google+ e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misurarelacomunicazione.it/2013/05/28/il-2013-del-digital-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultimo appuntamento per Pappano in Web, la grande musica classica in diretta streaming</title>
		<link>http://www.misurarelacomunicazione.it/2013/05/27/ultimo-appuntamento-per-pappano-in-web-la-grande-musica-classica-in-diretta-streaming/</link>
		<comments>http://www.misurarelacomunicazione.it/2013/05/27/ultimo-appuntamento-per-pappano-in-web-la-grande-musica-classica-in-diretta-streaming/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 08:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[misurare i media]]></category>
		<category><![CDATA[Accademia di Santa Cecilia]]></category>
		<category><![CDATA[PappanoinWeb]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misurarelacomunicazione.it/?p=14897</guid>
		<description><![CDATA[Stasera, alle ore 21, si terrà il terzo e ultimo appuntamento di PappanoinWeb 2013, il ciclo di concerti organizzato per il terzo anno dall’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e Telecom Italia per permettere al pubblico di internet di seguire la grande musica classica in diretta streaming sul web. Nella serata di oggi il maestro Antonio Pappano dirigerà l’Orchestra di Santa Cecilia insieme al grande tenore inglese Ian Bostridge: dopo i brani di Verdi e Britten l&#8217;evento culminerà nell’esecuzione della celebre Sinfonia n°5 di Beethoven. Tutti i concerti del ciclo 2013 sono trasmessi in streaming live e disponibili on demand sul sito dedicato, che per l’occasione è stato riadattato con un approccio creativo coerente con il nuovo format Io vivo connesso e una maggiore integrazione al sito di Telecom Italia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misurarelacomunicazione.it/2013/05/27/ultimo-appuntamento-per-pappano-in-web-la-grande-musica-classica-in-diretta-streaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il destino del marketing è personalizzare</title>
		<link>http://www.misurarelacomunicazione.it/2013/05/20/il-destino-del-marketing-e-personalizzare/</link>
		<comments>http://www.misurarelacomunicazione.it/2013/05/20/il-destino-del-marketing-e-personalizzare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 08:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Cilardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[personalizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misurarelacomunicazione.it/?p=14834</guid>
		<description><![CDATA[Uno degli imperativi del marketing di oggi è personalizzare: differenziare beni, servizi e messaggi per comprendere le caratteristiche di un pubblico eterogeneo. Secondo Pardot il 94% dei professionisti del marketing ritiene che personalizzare l&#8217;offerta sia decisivo per avere successo e riuscirci significa aumentare le vendite del 19%. Eppure non sempre gli addetti ai lavori sono consapevoli delle carte che potrebbero giocare. Mai essere autoreferenziali I vantaggi della personalizzazione sono principalmente due: migliorare l&#8217;esperienza del pubblico dopo averlo ascoltato e coinvolto; migliorare la redditività del proprio business grazie alla comprensione di esigenze e bisogni. Per un&#8217;azienda o un ente il pericolo da scongiurare è l&#8217;autoreferenzialità: proporre beni e servizi senza aver prima analizzato ciò che davvero serve o desidera il pubblico. Tracciati in tempo reale In passato c&#8217;erano pochi strumenti per conoscere clienti e utenti: come questionari, interviste e simili, che spesso presentavano costi elevati e tassi di risposta bassi. Adesso internet mette a disposizione meccanismi che, in automatico e a costi relativamente bassi, profilano gli utenti sulla base non solo delle tradizionali variabili demografiche (età, genere, residenza) ma anche di opinioni, preferenze, esperienze: ognuno di noi, quando accede a un social network o usa un motore di ricerca, fornisce parecchie informazioni preziose sul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misurarelacomunicazione.it/2013/05/20/il-destino-del-marketing-e-personalizzare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il decimo compleanno di Linkedin</title>
		<link>http://www.misurarelacomunicazione.it/2013/05/16/il-decimo-compleanno-di-linkedin/</link>
		<comments>http://www.misurarelacomunicazione.it/2013/05/16/il-decimo-compleanno-di-linkedin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 08:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Cilardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[misurare il web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misurarelacomunicazione.it/?p=14804</guid>
		<description><![CDATA[Linkedin ha festeggiato i dieci anni di attività: il social network dedicato alle aziende e ai professionisti di ogni settore (con l&#8217;inspiegabile esclusione di vitali business) nacque nel maggio del 2003, quando perfino l&#8217;espressione web 2.0 era di là dall&#8217;essere coniata. Una suggestiva infografica ripercorre la storia del sito dagli inizi in sordina ai successi odierni, mostrando l&#8217;evoluzione delle pagine e degli ambienti di lavoro. I numeri sciorinati dall&#8217;azienda, in effetti, sono di tutto rispetto: gli utenti sono quasi 230 milioni, in crescita esponenziale dal 2009; il sito è disponibile in 19 lingue e conta 26 sedi sparse per il mondo che danno lavoro a 3.700 persone. I profitti dell&#8217;ultimo trimestre ammontano a 325 milioni di dollari, grazie anche all&#8217;approccio freemium che lo distingue da buona parte degli altri social. Il pubblico di Linkedin, inoltre, sembra più colto e facoltoso della media e, soprattutto, dotato di un maggiore potere d&#8217;acquisto: una manna per le aziende che vi aprono una brand page. Linkedin rivendica di avere iscritti fortemente motivati e partecipativi, maggiormente propensi a interagire e ad acquistare e consigliare i prodotti delle aziende. Non è tutto oro quello che luccica, però. A suscitare perplessità sono diversi aspetti: gli algoritmi adoperati per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misurarelacomunicazione.it/2013/05/16/il-decimo-compleanno-di-linkedin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il 16 maggio Eikon partecipa all&#8217;incontro sullo storytelling organizzato da Enel e Ferpi</title>
		<link>http://www.misurarelacomunicazione.it/2013/05/09/il-16-maggio-a-roma-enel-e-ferpi-presentano-un-incontro-sullo-storytelling/</link>
		<comments>http://www.misurarelacomunicazione.it/2013/05/09/il-16-maggio-a-roma-enel-e-ferpi-presentano-un-incontro-sullo-storytelling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 15:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Borsacchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[misurare il web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[word of mouth]]></category>
		<category><![CDATA[eikon]]></category>
		<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[ferpi]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misurarelacomunicazione.it/?p=14775</guid>
		<description><![CDATA[La conversazione spontanea e paritaria dei social media, il bisogno di semplificare informazioni sempre più numerose e complesse, l&#8217;investimento emotivo e identitario sui brand,  sono solo alcuni degli elementi che spiegano la rinnovata attenzione di studiosi e professionisti della comunicazione per la nostra tendenza a raccontarci storie. Per evitare però che il richiamo alla narrazione  si riduca a formula vuota e modaiola occorre  approfondire le finalità e le opportunità concrete offerte dallo storytelling in differenti contesti, a partire dal corporate storytelling nei settori pubblico e privato. What’s the story? Il pubblico e il privato a confronto con lo STORYTELLING è l&#8217;incontro organizzato da Enel in collaborazione con la Delegazione Ferpi del Lazio il 16 maggio dalle 17:30 alle 19:30 presso l&#8217;Auditorium Enel a  Roma. Esperti di aziende e agenzie, tra cui Eliana Frosali (Saatchi &#38; Saatchi), Dino Amenduni (Proforma) e Cristina Cenci (Eikon Strategic Consulting), moderati da Gianluca Comin (Enel), si confronteranno sulle tecniche ed esperienze di storytelling più efficaci. Per maggiori informazioni scaricate il pdf dell&#8217;evento cliccando qui.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misurarelacomunicazione.it/2013/05/09/il-16-maggio-a-roma-enel-e-ferpi-presentano-un-incontro-sullo-storytelling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telecom Italia presenta Italiax10: un incontro dedicato alle donne che fanno impresa</title>
		<link>http://www.misurarelacomunicazione.it/2013/05/06/telecom-italia-presenta-italiax10-un-incontro-dedicato-alle-donne-che-fanno-impresa/</link>
		<comments>http://www.misurarelacomunicazione.it/2013/05/06/telecom-italia-presenta-italiax10-un-incontro-dedicato-alle-donne-che-fanno-impresa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 14:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Italiax10]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misurarelacomunicazione.it/?p=14760</guid>
		<description><![CDATA[Martedì 7 maggio, a partire dalle 17, dieci tra le più talentuose imprenditrici del nostro paese spiegheranno cosa significa per loro fare impresa “al femminile”: l&#8217;evento, realizzato nell&#8217;ambito della partnership con il Festival Città Impresa, avrà luogo presso l’Antiruggine di Castelfranco Veneto (TV) e sarà fruibile anche in streaming live e on demand sul sito dedicato. Su Twitter l&#8217;incontro verrà commentato con gli hashtag #Italiax10 e #iovivoconnesso. Ogni relatrice avrà dieci minuti di tempo per parlare, insieme alla giornalista del Corriere della Sera Angela Frenda, della propria vicenda umana e professionale: un modo per condividere esperienze di successo e far maturare la consapevolezza che, anche in un momento difficile, il lavoro e l&#8217;impegno possono aiutare a migliorare noi stessi e la società in cui viviamo. L&#8217;evento è organizzato in collaborazione con Nordesteuropa Editore ed è l&#8217;anteprima della sesta edizione del Festival Città Impresa, in programma dall&#8217;8 al 12 maggio 2013. Maggiori informazioni su telecomitalia.com/festivalcittaimpresa e italiax10.telecomitalia.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misurarelacomunicazione.it/2013/05/06/telecom-italia-presenta-italiax10-un-incontro-dedicato-alle-donne-che-fanno-impresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
